Dyma ddata presenoldeb yr wythnos hon:
Here is the attendance data this week:
Mrs Coulthard | 93.6% |
Mrs Cornish | 97.5% |
Miss Thomas (4/5) | 92.0% |
Mr Davies | 92.4% |
Miss Herdman | 92.5% |
Mr Price | 97.4% |
Miss Evans | 96.9% |
Miss Morgan | 96.0% |
Miss Thomas (D) | 93.2% |
Mrs Walters | 91.2% |
Mrs Hunt |
91.8% |
Miss Jones | 94.8% |
Ysgol/School: 94.0%
All website content copyright © Ysgol Cynwyd Sant
Website Policy
Website design by PrimarySite